Pidetään Pori Energian tiloissa motocross kokous torstaina 15.3.2018 klo 18:00
Aiheita:
– Junnukoulu
– Kevättalkoot
– Kevään kilpailut
– Valmennusleirit
– Hangassuon tilanne
– Ym. ajankohtaiset asiat
Pidetään Pori Energian tiloissa motocross kokous torstaina 15.3.2018 klo 18:00
Aiheita:
– Junnukoulu
– Kevättalkoot
– Kevään kilpailut
– Valmennusleirit
– Hangassuon tilanne
– Ym. ajankohtaiset asiat
Ensiapukoulutus pidetään 1.2.2018 klo 18-20:00 Karhuhallin kokoustilassa. Muutama paikka vielä vapaana ilmoitautumislomake sivuilla alempana.
Mikäli olet havainnut että fyysinen kuntosi kaipaa parannusta niin Porin Moottorikerho järjestää jäsenilleen fysiikkavalmennusta, kaiken ikäisille ja kokosille aikuisharrastajille. Kokoonnumme urheilutalon kahvioissa 12.1.2018 klo 17:00 alkaen. Paikan päällä käydään läpi valmennusta ym. asiaan liittyvää.
Mikäli kiinnostuit niin tule paikalle kuuntelemaan. Ryhmään osallistumisesta päätös tehdään kokoontumisen jälkeen.
Ilmat suosivat hallissa ajamista joten otimme heti alkuvuoteen 5.1.2018 klo 18-20:00 lisävuoron Ylöjärven halliin. Hinta jäsenille edelleen 10€.
PMK on varannut motocross hallin jäsenistön käyttöön to 23.11.2017 klo 18-20 ja pe 8.12.2017 klo 18-20.
Ajovuorot sopivat kaiken ikäisille ja kokoisille kuskeille. Jaamme paikan päällä kuskit kahteen ryhmään nopeuden mukaan ryhmät ajavat 15min kerrallaan.
Hinta jäsenille 10€
Kokoonnutaan Pori Energian tiloissa 30.11 klo 18:00. kaikki asioita kiinnostuneet ovat tervetulleita..!
Asialistaa:
– Kausi 2017
– Kilpailut 2017
– Kilpailujen hakeminen 2018
– Hangassuon tilanne katsaus
– Junnukoulu 2018
– ym. ajankohtaiset asiat
Kuulumisia jäsenille
PMK:n hallitus kokoontui kesän kiireiden helpotettua. Tärkeimpänä asiana Hangassuon tulevan rata-alueen asiat. Hankesuunnitelmat ovat tekeillä, kartoitettiin lupa-asioita, mm. ympäristölupa laitetaan vireille vielä tänä 2017 syksynä. Vuokrasopimus saadaan samoin tehtyä vielä ennen vuodenvaihdetta, vireille laitetaan myös alueen rakennuslupa. Konkreettistakin alkaa tapahtua, kaupunki siirtää maakaatopaikan tulevalle alueellemme viimeistään vuoden vaihteessa. Kun nämä paperiasiat saadaan kuntoon, voidaan laittaa hakemuksia rahoituksesta eri instansseille. Ulkopuolista rahoitusta varten täytyy tosin olla myös omaa pääomaa, sen keruu on jo aloitettu. Hallituksen tavoitteena on saada kerättyä n. 200 tuhatta euroa hankkeeseen, lähinnä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Lainaa ei olla ottamassa ainakaan toistaiseksi. Toivomme hallituksessa myös Suomen eduskunnalta myönteistä päätöstä tuulivoiman tukemiseksi, tuulipuisto joka on suunniteltu alueemme naapuriin hyödyttäisi meitä suuresti. Mutta tämä asia on tällä hetkellä vain harras toive, ei muuta.
Ensi kesän kilpailuista jaostot tiedottivat alustavasti että speedwayn Helatorstain kilpailu sekä mahdollisesti 1-2 muuta kisaa ollaan järjestämässä. Motocross-jaosto järjestää yhden mahdollisesti kaksipäiväisen kisan. Endurojaoston ensi kesäksi kaavailema sprint-kisa Kirjurinluodon alueella on peruutettu, johtuen asuntomessujen vaatimasta parkkitilasta.
Speedway-radalle yritetään saada ympäristölautakunnalta lupaa kahdelle harjoituspäivälle viikossa ensi kaudeksi. Alkusyksystä pidetyssä katselmuksessa ympäristötoimen henkilökunnan kanssa saimme tietää, ettei yhtään valitusta tai ilmoitusta ratojen melusta tai pölystä ole tullut. Radat ovat suljettuna tällä hetkellä, aloitamme ajamisen taas keväällä 2018, 1. päivä huhtikuuta.
Hallitus päätti myös tehdä historiikin, joka jatkaa 1980-luvulla tehdyn historiikin tarinaa.
Tälle kaudelle on vielä jäljellä vuosikokous, joka päätettiin pitää sunnuntaina joulukuun 10. päivä 2017. Paikkana on tuttu Karhuhallin luentotila, klo 18.00 aloitetaan kokous. Hallitus kokoontuu vielä ennen tätä yhteen kokoukseen marraskuun 21. päivä.
terveisin puheenjohtaja Jussi Heinonen sekä muu hallitus
Lopputuloksista vähennetty huonoin eräsijoitus,
| Yleinen luokka | 9.5. | 13.6. | 22.8. | 5.9. | 30.9. | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 338 | Tommi Mäkinen | 20 | 20 | 25 | 20 | 0 | 18 | 25 | 22 | 22 | 22 | 194 |
| 2 | 357 | Ville-Matti Mäkinen | 18 | 15 | 16 | 0 | 22 | 20 | 22 | 0 | 25 | 25 | 163 |
| 3 | 16 | Joni Roos | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4 | 45 | Valtteri Koskinen | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 5 | 25 | Konsta Tanninen | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 10 | 15 | 14 | 18 | 18 | 121 |
| 6 | X | Miika Puisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 12 | 20 | 20 | 83 |
| 7 | 387 | Valtteri Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | 18 | Janne Aaltonen | 15 | 16 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 9 | 511 | Santeri Kari | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 54 |
| 10 | 730 | Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | 644 | Karl-Robert Reinike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | 58 | Paavo Henrikson | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | 28 | Joonas Pursiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | 83 | Leevi Liimatainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | 8 | Sami Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 211 | Aleksi Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Harraste luokka | 9.5. | 13.6. | 22.8. | 5.9. | 30.9. | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 252 | Roni Virtanen | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 187 |
| 2 | 30 | Tero Häkli | 0 | 22 | 14 | 0 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 154 |
| 3 | 516 | Jami Mäkinen | 0 | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 22 | 25 | 25 | 22 | 150 |
| 4 | 207 | Markus Tähtinen | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 10 | 13 | 13 | 114 |
| 5 | 243 | Pasi Sundell | 0 | 16 | 5 | 0 | 14 | 15 | 18 | 18 | 10 | 11 | 107 |
| 6 | 36 | Oskari Erkkilä | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 16 | 8 | 8 | 93 |
| 7 | 32 | Pertti Peltola | 0 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 89 |
| 8 | 142 | Markus Ritola | 0 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 88 |
| 9 | 260 | Mikko Jylhä | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 14 | 7 | 10 | 77 |
| 10 | 13 | Henri Peltola | 0 | 7 | 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | 9 | 4 | 0 | 70 |
| 11 | 11 | Yrjö Lehtonen | 0 | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 69 |
| 12 | 9 | Mika Ylijoki | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 15 | 3 | 7 | 70 |
| 13 | 4 | Jari Nieminen | 0 | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 14 | 311 | Pertti Jaakkola | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | Y | Juha Haapala | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 14 | 4 | 46 |
| 16 | 70 | Kalle Lumiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 |
| 17 | 228 | Nico Näkkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | 600 | Mikko Airaksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | 55 | Hermanni Väisänen | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 20 | 606 | Esko Mäkinen | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 21 | 42 | Ville Kauvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
| 22 | 913 | Nelli Elo | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 23 | 190 | PasiTuominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
| 24 | 240 | Sakari Liipola | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | X | Miika Puisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 393 | Ville Koivumäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | 75 | Jarno Blomster | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 29 | 848 | Janne Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | 130 | Tero Seppä | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 31 | 33 | Jari Heikkilä | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | 179 | Leevi Hyytinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 33 | 515 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | 113 | Kari Tikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 35 | 50 | Niklas Karinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 36 | 57 | Raimo Raitanen | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | 1 | Juuso Gustafson | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | 847 | Riku Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 7 | Mika Rajamäki | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 851 | Riiet Riido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | 44 | Aarne Sköld | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | 80 | Ari Räsänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 101 | Petteri Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | 107 | Luca Ylijoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85cc | 9.5. | 13.6. | 22.8. | 5.9. | 30.9. | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 107 | Luka Ylijoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 25 | 63 |
| 2 | 59 | Niklas Karinen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | 52 | Kasper Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | 184 | Joakim Hindersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 42 |
| 5 | 48 | Markus Ruohola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | 224 | Eetu Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | 143 | Jasper Haavisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 |
| 8 | 15 | Juuso Porri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 828 | Kasimir Hindersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haastajat luokka | 9.5. | 13.6. | 22.8. | 5.9. | 30.9. | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 51 | Topias Kontto | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 492 | Retu Suominen | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 180 |
| 3 | 94 | Alex Syysmäki | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 22 | 0 | 178 |
| 4 | 136 | Ville Ritola | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 0 | 16 | 16 | 143 |
| 5 | 235 | Onni Majaluoma | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 10 | 9 | 15 | 22 | 107 |
| 6 | 142 | Kiia Ritola | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 99 |
| 7 | 10 | Samu Bärholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 12 | 11 | 63 |
| 8 | 150 | Sohvi Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 | 55 |
| 9 | 177 | Aaro Menna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | 261 | Aatu Mäkinen | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11 | 598 | Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | 54 | Jasper Koiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | 96 | Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | 253 | Luca Väg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | 16 | Viivi Tuominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| 16 | 32 | Eino Pihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | 75 | Lotta Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 18 | 5 | Helga Molander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 19 | 36 | Sasu Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Lopputuloksissa vähennetty kaikilta huonoin erätulos.
Yleinen luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 338 Tommi Mäkinen 20 20 25 20 0 18 25 22 22 22 194
2 357 V-M Mäkinen 18 15 16 0 22 20 22 0 25 25 163
3 16 Joni Roos 25 25 15 25 25 25 0 0 0 0 140
4 45 V Koskinen 22 22 22 22 20 22 0 0 0 0 130
5 25 Konsta Tanninen 0 0 18 18 10 10 15 14 18 18 121
6 X Miika Puisto 0 0 0 0 0 13 18 12 20 20 83
7 387 Valtteri Kangas 0 0 0 0 14 16 20 18 0 0 68
8 18 Janne Aaltonen 15 16 0 0 12 14 0 0 0 0 57
9 511 Santeri Kari 0 0 0 0 13 11 14 16 0 0 54
10 730 Leo Peltola 0 0 0 0 11 15 11 13 0 0 50
11 644 Karl-Ro Reinike 0 0 0 0 0 0 13 25 0 0 38
12 58 Paavo Henrikson 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 34
13 28 J Pursiainen 0 0 0 0 0 0 12 20 0 0 32
14 83 L Liimatainen 0 0 0 0 0 0 16 15 0 0 31
15 8 Sami Aaltonen 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 30
16 211 Aleksi Nieminen 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Harraste luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 252 Roni Virtanen 0 0 25 25 22 25 25 22 18 25 187
2 30 Tero Häkli 0 22 14 0 18 22 20 20 20 18 154
3 516 Jami Mäkinen 0 18 18 20 0 0 22 25 25 22 150
4 207 Markus Tähtinen 0 14 16 16 0 16 16 10 13 13 114
5 243 Pasi Sundell 0 16 5 0 14 15 18 18 10 11 107
6 36 Oskari Erkkilä 0 0 12 14 16 18 1 16 8 8 93
7 32 Pertti Peltola 0 13 13 10 13 14 15 11 0 0 89
8 142 Markus Ritola 0 20 20 18 0 0 0 0 16 14 88
9 260 Mikko Jylhä 0 12 0 0 9 11 14 14 7 10 77
10 13 Henri Peltola 0 7 9 7 12 9 13 9 4 0 70
11 11 Yrjö Lehtonen 0 10 10 11 6 10 11 6 5 0 69
12 9 Mika Ylijoki 0 11 0 0 10 12 12 15 3 7 70
13 4 Jari Nieminen 0 25 22 22 0 0 0 0 0 0 69
14 311 Pertti Jaakkola 0 0 11 12 0 0 10 13 0 0 46
15 Y Juha Haapala 0 0 0 0 15 13 0 0 14 4 46
16 70 Kalle Lumiainen 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42
17 228 Nico Näkkilä 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 40
18 600 M Airaksinen 0 0 0 0 9 6 9 12 0 0 36
19 55 H Väisänen 0 0 4 15 0 0 0 0 0 12 31
20 606 Esko Mäkinen 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30
21 42 Ville Kauvo 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 30
22 913 Nelli Elo 0 5 7 8 3 1 3 2 0 0 29
23 190 PasiTuominen 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 27
24 240 Sakari Liipola 0 0 0 0 8 5 8 5 0 0 26
25 X Miika Puisto 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
27 393 Ville Koivumäki 0 0 0 0 5 4 7 7 0 0 23
28 75 Jarno Blomster 0 8 0 0 0 0 6 8 0 0 22
29 848 Janne Järvinen 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 19
30 130 Tero Seppä 0 0 0 0 4 3 5 4 2 0 18
31 33 Jari Heikkilä 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 17
32 179 Leevi Hyytinen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
33 515 Niko Nieminen 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 14
34 113 Kari Tikka 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 14
35 50 Niklas Karinen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
36 57 Raimo Raitanen 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 11
37 1 Juuso Gustafson 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
38 847 Riku Virtanen 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7
39 7 Mika Rajamäki 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
40 851 Riiet Riido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
41 44 Aarne Sköld 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 80 Ari Räsänen 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
43 101 P Nieminen 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
44 107 Luca Ylijoki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
85cc 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 107 Luka Ylijoki 0 0 0 0 0 0 13 0 25 25 63
2 59 Niklas Karinen 0 25 0 0 0 0 15 15 0 0 55
3 52 K Kangasniemi 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
4 184 J Hindersson 0 0 0 0 0 0 22 20 0 0 42
5 48 Markus Ruohola 0 0 0 0 0 0 20 22 0 0 42
6 224 Eetu Salo 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 34
7 143 Jasper Haavisto 0 0 0 0 0 0 14 18 0 0 32
8 15 Juuso Porri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 828 K Hindersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haastajat luokka 9.5. 13.6. 22.8. 5.9. 30.9.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yht.
1 51 Topias Kontto 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 225
2 492 Retu Suominen 18 20 20 20 22 20 0 20 20 20 180
3 94 Alex Syysmäki 22 22 16 18 20 22 20 16 22 0 178
4 136 Ville Ritola 16 18 18 16 16 15 12 0 16 16 143
5 235 Onni Majaluoma 20 0 0 0 15 16 10 9 15 22 107
6 142 Kiia Ritola 0 0 0 0 18 18 13 14 18 18 99
7 10 Samu Bärholm 0 0 0 0 13 13 7 7 12 11 63
8 150 Sohvi Suominen 0 0 0 0 14 14 0 0 13 14 55
9 177 Aaro Menna 0 0 0 0 0 0 22 25 0 0 47
10 261 Aatu Mäkinen 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 44
11 598 Luca Laitiomäki 0 0 0 0 12 12 8 8 0 0 40
12 54 Jasper Koiv 0 0 0 0 0 0 11 18 0 0 29
13 96 Ilmari Kemppi 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 29
14 253 Luca Väg 0 0 0 0 0 0 16 13 0 0 29
15 16 Viivi Tuominen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 29
16 32 Eino Pihlava 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 27
17 75 Lotta Blomster 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 24
18 5 Helga Molander 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 22
19 36 Sasu Virtanen 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 19
Rata-alue on ympäristöluvassa määrätty suljettavaksi 1.10-31.3.2018 asti.
Saimme poikkeusajan motocross radoille, koska luovutimme suunnistajille radan käyttöön elokuussa. Motocross radat ovat auki vielä 7.10.2017 klo 10-16 tämän jälkeen voimme ajaa Yyterissä lauantaina 1.4.2018 klo 10 alkaen.