| Yleinen luokka | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 45 | Valtteri Koskinen | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 168 | ||
| 2 | 16 | Joni Roos | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 22 | 12 | 161 | ||
| 3 | 10 | Taneli Kontto | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 152 | ||
| 4 | 75 | Jere Koskinen | 13 | 14 | 20 | 18 | 16 | 12 | 13 | 15 | 121 | ||
| 5 | 338 | Tommi Mäkinen | 14 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 18 | 113 | ||
| 6 | 8 | Sami Aaltonen | 16 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 16 | 105 | ||
| 7 | 357 | Ville-Matti Mäkinen | 20 | 15 | 6 | 0 | 12 | 22 | 16 | 11 | 102 | ||
| 8 | 163 | Teemu Keljo | 22 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 102 | ||
| 9 | 33 | Pertti Peltola | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 85 | ||
| 10 | 221 | Patrik Raittala | 12 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 72 | ||
| 11 | 278 | Miika Puisto | 5 | 5 | 15 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 65 | ||
| 12 | 818 | Jussi Kariniemi | 11 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 13 | 217 | Aleksi Elgström | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 14 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 15 | 1 | Teemu Sundelin | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 181 | Janne Metsämäki | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 17 | 100 | Ari Mäkilä | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 18 | 70 | Kalle Lumiainen | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 19 | 39 | Joonas Pursiainen | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 20 | 210 | Santeri Kari | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 21 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||
| Harraste luokka | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 272 | Roni Virtanen | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 194 | ||
| 2 | 78 | Tommi Salo | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 22 | 22 | 22 | 156 | ||
| 3 | 171 | Antti Harjunen | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 14 | 108 | ||
| 4 | 88 | Niko Lehtonen | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0 | 13 | 13 | 94 | ||
| 5 | 4 | Jari Nieminen | 15 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 16 | 81 | ||
| 6 | 207 | Markus Tähtinen | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 71 | ||
| 7 | 315 | Nicklas Löfblom | 13 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 8 | 113 | Kari Tikka | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 11 | 61 | ||
| 9 | 53 | Jonne Uusitalo | 8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 10 | 61 | ||
| 10 | 30 | Tero Häkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 18 | 60 | ||
| 11 | X | Mikko Airaksinen | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 12 | 59 | ||
| 12 | 700 | Kalle Lumiainen | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 13 | 243 | Pasi Sundell | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 14 | 141 | Toni Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 15 | 44 | ||
| 15 | 851 | Riiet Riido | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 42 | ||
| 16 | 12 | Yrjö Lehtonen | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 41 | ||
| 17 | 2 | Timmy Salo | 12 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 18 | 190 | Pasi Tuominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 | ||
| 19 | 13 | Henri Peltola | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 38 | ||
| 20 | 7 | Ville Kauvo | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 21 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 | ||
| 22 | 544 | Riku Koskenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 8 | 31 | ||
| 23 | 616 | Tero Riuttamäki | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 24 | 17 | Olli-Pekka Tuumi | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 25 | 55 | Hermanni Väisänen | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 26 | 516 | Jami Mäkinen | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 27 | 3 | Pertti Jaakkola | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 26 | ||
| 28 | 777 | Mikko Jylhä | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 | ||
| 29 | 111 | Erik Mykrä | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 30 | 316 | Esko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | ||
| 31 | 971 | Rami Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | ||
| 32 | 615 | ??? | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 33 | 56 | Jesse Uusitalo | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | ||
| 34 | 101 | Petteri Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| 35 | 44 | Aarne Sköld | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 36 | 59 | Lauri Furuholm | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 37 | 7 | Jarkko Anoschin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 38 | 130 | Tero Seppä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 39 | 913 | Nelli Elo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | 57 | Raimo Raitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 85cc | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 387 | Valtteri Kangas | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 140 | ||
| 2 | 57 | Mikko Syrjälä | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | 134 | ||
| 3 | 66 | Axel Hellström | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 4 | 11 | Johannes Riuttamäki | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 5 | 10 | Topias Riuttamäki | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 6 | 1 | ??? | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||
| 65cc-85 cc aloittelijat | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yht. | ||||||||
| 1 | 102 | Alex Syysmäki | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | ||||||
| 2 | 2 | Topias Kontto | 22 | 22 | 22 | 16 | 82 | ||||||
| 3 | 79 | Aleksi Kotiranta | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | ||||||
| 4 | 52 | Jere Uusitalo | 18 | 0 | 18 | 14 | 50 | ||||||
| 5 | 399 | Niklas Karinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | 11 | Juuso Porri | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 7 | 35 | Teemu Porri | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||
| 8 | 297 | Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||
Motocross jaoston kokous 11.8.2015
Pidetään motocross jaoston kokous Radical cup:in jälkeen 11.8.2015 kerhotalolla.
Aiheina mm.
– Liiga-kisojen palaute
– Tulevan vuoden motocross kisat
– Vuokrasopimustilanne
– Joukkue SM-kilpailut 19-20.9.2015
– Syksyn ratatalkoot
Radical-Cup tilanne 14.7.2015
| Yleinen luokka | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 45 | Valtteri Koskinen | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 128 | ||||
| 2 | 16 | Joni Roos | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 127 | ||||
| 3 | 10 | Taneli Kontto | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 112 | ||||
| 4 | 75 | Jere Koskinen | 13 | 14 | 20 | 18 | 16 | 12 | 93 | ||||
| 5 | 338 | Tommi Mäkinen | 14 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 83 | ||||
| 6 | 357 | Ville-Matti Mäkinen | 20 | 15 | 6 | 0 | 12 | 22 | 75 | ||||
| 7 | 8 | Sami Aaltonen | 16 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 74 | ||||
| 8 | 278 | Miika Puisto | 5 | 5 | 15 | 14 | 14 | 12 | 65 | ||||
| 9 | 33 | Pertti Peltola | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 61 | ||||
| 10 | 163 | Teemu Keljo | 22 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 11 | 818 | Jussi Kariniemi | 11 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 12 | 221 | Patrik Raittala | 12 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 13 | 217 | Aleksi Elgström | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 31 | ||||
| 14 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 15 | 1 | Teemu Sundelin | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 16 | 181 | Janne Metsämäki | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 17 | 100 | Ari Mäkilä | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 18 | 70 | Kalle Lumiainen | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 19 | 39 | Joonas Pursiainen | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 20 | 210 | Santeri Kari | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 21 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||
| Harraste luokka | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 272 | Roni Virtanen | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 144 | ||||
| 2 | 78 | Tommi Salo | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 22 | 112 | ||||
| 3 | 171 | Antti Harjunen | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 74 | ||||
| 4 | 88 | Niko Lehtonen | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0 | 68 | ||||
| 5 | 315 | Nicklas Löfblom | 13 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 64 | ||||
| 6 | 700 | Kalle Lumiainen | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 7 | 4 | Jari Nieminen | 15 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | ||||
| 8 | 113 | Kari Tikka | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 45 | ||||
| 9 | 243 | Pasi Sundell | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 10 | 851 | Riiet Riide | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | ||||
| 11 | 2 | Timmy Salo | 12 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 39 | ||||
| 12 | 53 | Jonne Uusitalo | 8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 12 | 39 | ||||
| 13 | X | Mikko Airaksinen | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 38 | ||||
| 14 | 190 | Pasi Tuominen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | ||||
| 15 | 7 | Ville Kauvo | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 16 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | ||||
| 17 | 207 | Markus Tähtinen | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 18 | 616 | Tero Riuttamäki | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 19 | 17 | Olli-Pekka Tuumi | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 20 | 55 | Hermanni Väisänen | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 | ||||
| 21 | 30 | Tero Häkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | ||||
| 22 | 516 | Jami Mäkinen | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 23 | 3 | Pertti Jaakkola | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 26 | ||||
| 24 | 111 | Erik Mykrä | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 25 | 12 | Yrjö Lehtonen | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 25 | ||||
| 26 | 316 | Esko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 27 | 13 | Henri Peltola | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 23 | ||||
| 28 | 971 | Rami Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | ||||
| 29 | 615 | ??? | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 30 | 141 | Toni Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 31 | 544 | Riku Koskenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||||
| 32 | 56 | Jesse Uusitalo | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 33 | 777 | Mikko Jylhä | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||
| 34 | 59 | Lauri Furuholm | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 35 | 44 | Aarne Sköld | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 36 | 7 | Jarkko Anoschin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 37 | 913 | Nelli Elo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 38 | 57 | Raimo Raitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 39 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||||
| 85cc | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 387 | Valtteri Kangas | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | ||||
| 2 | 57 | Mikko Syrjälä | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 22 | 84 | ||||
| 3 | 66 | Hellström Axel | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 4 | 11 | Johannes Riuttamäki | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 5 | 10 | Topias Riuttamäki | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 6 | 1 | ??? | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||
| 65cc | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yht. | ||||||||
| 1 | 102 | Alex Syysmäki | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
| 2 | 2 | Topias Kontto | 22 | 22 | 22 | 66 | |||||||
| 3 | 79 | Aleksi Kotiranta | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 4 | 52 | Jere Uusitalo | 18 | 0 | 18 | 36 | |||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||
Iso motocrossrata suljettu 18.7.2015
Iso motocrossrata suljetu 18.7.2015 Speedway kisojen vuoksi.
Tilanne Radical Cup 19.5.2015
| Yleinen luokka | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 16 | Joni Roos | 25 | 12 | 25 | 25 | 87 | ||||||
| 2 | 45 | Valtteri Koskinen | 15 | 22 | 22 | 22 | 81 | ||||||
| 3 | 10 | Taneli Kontto | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | ||||||
| 4 | 75 | Jere Koskinen | 13 | 14 | 20 | 18 | 65 | ||||||
| 5 | 338 | Tommi Mäkinen | 14 | 6 | 16 | 16 | 52 | ||||||
| 6 | 163 | Teemu Keljo | 22 | 25 | 5 | 0 | 52 | ||||||
| 7 | 818 | Jussi Kariniemi | 11 | 8 | 14 | 15 | 48 | ||||||
| 8 | 221 | Patrik Raittala | 12 | 16 | 7 | 9 | 44 | ||||||
| 9 | 357 | Ville-Matti Mäkinen | 20 | 15 | 6 | 0 | 41 | ||||||
| 10 | 278 | Miika Puisto | 5 | 5 | 15 | 14 | 39 | ||||||
| 11 | 32 | Pertti Peltola | 5 | 8 | 10 | 11 | 34 | ||||||
| 12 | 8 | Sami Aaltonen | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 13 | 217 | Aleksi Elgström | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | ||||||
| 14 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 15 | 1 | Teemu Sundelin | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 16 | 181 | Janne Metsämäki | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 17 | 100 | Ari Mäkilä | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | ||||||
| 18 | 70 | Kalle Lumiainen | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 19 | 39 | Joonas Pursiainen | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 20 | 210 | Santeri Kari | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||
| Harraste luokka | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 272 | Roni Virtanen | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 | ||||||
| 2 | 1 | Tommi Salo | 20 | 16 | 18 | 20 | 74 | ||||||
| 3 | 315 | Nicklas Löfblom | 13 | 20 | 16 | 15 | 64 | ||||||
| 4 | 88 | Niko Lehtonen | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | ||||||
| 5 | 700 | Kalle Lumiainen | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 6 | 4 | Jari Nieminen | 15 | 12 | 11 | 11 | 49 | ||||||
| 7 | 171 | Antti Harjunen | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 | ||||||
| 8 | 243 | Pasi Sundell | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 | ||||||
| 9 | 2 | Timmy Salo | 12 | 11 | 9 | 7 | 39 | ||||||
| 10 | 3 | Kari Tikka | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | ||||||
| 11 | 7 | Ville Kauvo | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 12 | 207 | Markus Tähtinen | 18 | 15 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 13 | 616 | Tero Riuttamäki | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | ||||||
| 14 | 17 | Olli-Pekka Tuumi | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | ||||||
| 15 | 516 | Jami Mäkinen | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | ||||||
| 16 | 111 | Erik Mykrä | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 17 | 53 | Jonne Uusitalo | 8 | 7 | 0 | 8 | 23 | ||||||
| 18 | 615 | ??? | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 19 | 13 | Henri Peltola | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | ||||||
| 20 | X | Mikko Airaksinen | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 21 | 55 | Hermanni Väisänen | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 22 | 12 | Yrjö Lehtonen | 6 | 0 | 5 | 6 | 17 | ||||||
| 23 | 111 | Pertti Jaakkola | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 24 | 56 | Jesse Uusitalo | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||||||
| 25 | 59 | Lauri Furuholm | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 26 | 44 | Aarne Sköld | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 27 | 7 | Jarkko Anoschin | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 28 | 913 | Nelli Elo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||||
| 34 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 0 | ||||||||||||
| 38 | 0 | ||||||||||||
| 39 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||||
| 85cc | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 387 | Valtteri Kangas | 18 | 22 | 25 | 25 | 90 | ||||||
| 2 | 66 | Hellström Axel | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| 3 | 10 | Topias Riuttamäki | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | ||||||
| 4 | 11 | Johannes Riuttamäki | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | ||||||
| 5 | 1 | ??? | 22 | 18 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 6 | 57 | Mikko Syrjälä | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||
| 65cc | |||||||||||||
| 12.5. | 19.5. | 15.7. | 6.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yht. | ||||||||
| 1 | 102 | Alex Syysmäki | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| 2 | 2 | Topias Kontto | 22 | 22 | 44 | ||||||||
| 3 | 79 | Aleksi Kotiranta | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 4 | 52 | Jere Uusitalo | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||
Junnukoulu
Endurokoulutus siirtyy koulutus pidetään 3.6.2015 klo 17:30 alkaen Luotsimäen motocross radan lähimaastoissa. Kokoontuminen motocrossradan varikolla.
Iso Motocross rata suljettu
Iso motocross rata suljettu harjoittelulta 21-24.5.2015 kilpailujen vuoksi
Kisatalkoot
Radalla pidetään keskiviikosta 20.5 klo 17:00 alkaen talkoita koko viikon kisoihin asti.
Talkootöitä vielä paljon tekemättä ennen kisoja.
Aitojen maalaus, risukon ja heinän raivaus, tuomaritornin/kerhotalon siivous, lähtöpuomin ”säätäminen”, lippupaikkojen parantaminen, radan nauhoitus ym. työt.
Mikäli joku aikoo tehdä osan kausimaksusta talkoilla niin tällä viikolla on töitä tarjolla.
Iso Motocross rata suljettu
Iso motocross rata on suljettu Helatorstaina 14.5.2015 Speedway kisojen vuoksi.
Motocross ratojen kevät talkoot
Rata-alueen kevät talkoot keskiviikkona 6.5.2015 ja perjantaina 8.5.2015 klo 16:30 alkaen.
Talkoolaisia kaivataan jotta saadaan rata-alue kuntoon.
Tehtäviä:
– Aitojen korjaus
– kastelusuuttien ja pumpun asennus
– Vesijohtojenkäyttöönotto
– Radan risukon poistaminen
– Kivien poistaminen radalta