Motocross radat avattu 1.4.2017. Radoilla vielä jonkin verran jäätä. Ajamaan pystyy pikkuradalla ja ison radan alalenkkiä.
Motocross jaoston kokous 6.2.2017
Motocross jaoston kokous Pori Energian tiloissa 6.2.2017 klo 18:00.
Käydään läpi kauden 2017 asioita mm.
- Rata ja kausimaksun suuruus vuonna 2017
- Kerhokilpailut
- Talkoot
- Myönnetyt kilpailut
- Junnukoulu
- Hangasuon rata-alueen tilanne
- ym ajakohtaiset asiat
- Harrasteleirit
Joukolla mukaan vaikuttamaan Motocross asioihin..
Dynaset offroad arena
Motocross jaosto on varannut Dynaset offroad arenan Porin Moottorikerhon jäsenistön käyttöön.
ti 29.11.2016 ja ti 13.12.2016 klo 18-20:00
Ajotunti jaetaan niin että vuoro sopii kaiken vauhtisille. Ajokerran maksu peritään paikanpäällä hinta 10€.
Syystalkoot motocross radalla 11.10.2016
Motocross radalla syystalkoot 11.10.2016 klo 17:00
Kerätään kastelusuuttimet ja nostetaan kastelupumppu. Porukkaa kaivataan paikalle jotta saadaan nostettua pumppu pois lammesta ja suuttimet kerättyä
Yyterin moottorirata suljettu
Yyterin moottorarata suljettu talvikauden 1.10.2016-31.3.2017
Seuraavaksi motocross radalla kaasutellaan aprillipäivänä 1.4.2017
Acerbis Callenge 2016 lopputulokset
Palkintojen jako suoritettiin 24.9.2019 Yyterissä. Onnittelut palkitulle ja kiitokset kaikille osallistujille.
| Yleinen luokka | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 357 | Ville-Matti Mäkinen | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 0 | 18 | 20 | 20 | 22 | 191 |
| 2 | 338 | Tommi Mäkinen | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 22 | 20 | 168 |
| 3 | 16 | Joni Roos | 12 | 11 | 25 | 0 | 14 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 162 |
| 4 | 45 | Valtteri Koskinen | 0 | 0 | 22 | 25 | 25 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 112 |
| 5 | 1 | Teemu Sundelin | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 6 | 8 | Sami Aaltonen | 10 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 89 |
| 7 | 10 | Taneli Kontto | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | 25 | Konsta Tanninen | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 71 |
| 9 | 210 | Santeri Kari | 16 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 10 | 387 | Valtteri Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 41 |
| 11 | 827 | Paavo Henrikson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 |
| 12 | 828 | Valtteri Huitti | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | 32 | Pertti Peltola | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | 31 | Kimmo Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | 241 | Eetu Kuusisto | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 221 | Patrik Raittala | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 28 | Joonas Pursiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||
| Harraste luokka | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 4 | Jari Nieminen | 25 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 0 | 195 |
| 2 | 59 | Riku Luukkonen | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 | 13 | 15 | 20 | 0 | 15 | 159 |
| 3 | 207 | Markus Tähtinen | 20 | 25 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 153 |
| 4 | 30 | Tero Häkli | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 | 140 |
| 5 | 113 | Kari Tikka | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 0 | 9 | 128 |
| 6 | 516 | Jami Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22 | 22 | 15 | 18 | 109 |
| 7 | 252 | Roni Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 94 |
| 8 | 13 | Henri Peltola | 12 | 10 | 15 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 92 |
| 9 | 544 | Riku Koskenranta | 11 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 74 |
| 10 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 20 | 74 |
| 11 | 211 | Aleksi Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | 251 | Anton Rosenqvist | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 50 |
| 13 | 315 | Niklas Löfblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 11 | 49 |
| 14 | 49 | Niko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 13 | 0 | 44 |
| 15 | 48 | Leevi Hyytinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 12 | 41 |
| 16 | 44 | Aarne Sköld | 7 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | 3 | Pertti Jaakkola | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | 7 | Mika Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| 19 | 59.1 | Lauri Furuholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 20 | 913 | Nelli Elo | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 21 | 11 | Yrjö Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 22 | 11 | Mikko Airaksinen | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 23 | 53 | Jonne Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 |
| 24 | 101 | Petteri Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
| 25 | 190 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 26 | 1 | Pekka Salonen | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | 130 | Tero Seppä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 24 |
| 28 | 55 | Hermanni Väisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
| 29 | 999 | Konsta Vaskelainen | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | 239 | Jounu Hurme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | 753 | Vesa Vaskelainen | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | 33 | Pertti Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 404 | Jarmo Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | 730 | Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | 72 | Marko Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 85cc | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 224 | Eetu Salo | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 155 |
| 2 | 261 | Aatu Mäkinen | 13 | 13 | 0 | 0 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138 |
| 3 | 15 | Juuso Porri | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 128 |
| 4 | 245 | Arttu Soranko | 14 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 108 |
| 5 | 730 | Leo Peltola | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 6 | 59 | Niklas Karinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 22 | 20 | 83 |
| 7 | 49 | Markus Ruohola | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | 88 | Markus Seppälä | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 9 | 5 | Miro Varjonen | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 10 | 21 | Hermanni Koskinen | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | 210 | Topias Riuttamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||
| Haastaja luokka 50-85cc | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 51 | Topias Kontto | 22 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 222 |
| 2 | 102 | Alex Syysmäki | 0 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 190 |
| 3 | 2 | Retu Suominen | 0 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 149 |
| 4 | 88 | Onni Majaluoma | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 13 | 15 | 22 | 143 |
| 5 | 598 | Luca Laitiomäki | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 136 |
| 6 | 52 | Jere Uusitalo | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 20 | 15 | 129 |
| 7 | 104 | Leo Syysmäki | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 94 |
| 8 | 46 | Jasperi Järnberg | 16 | 22 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 9 | 266 | Paavo Koivisto | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | 576 | Felix Väisänen | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 11 | 52 | Casimir Viita | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | 136 | Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| 13 | 111 | Tuomas Suni | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | 15 | Kasperi Joutsenlahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | 399 | Niklas Karinen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 62 | Veeti Joutsenlahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Motocross Kauden 2016 päätös 24.09.2016 klo 10:00 alkaen
Aikataulua on muokattu speeway kisojen vuoksi.
klo 10-13 Acerbis Challenge 5/5
klo 13-14 Acerbis Challenge ja junnukoulu palkintojen jako
klo 14-16 Vapaata ajoa pikku radalla, iso rata suljettu
Acerbis Challenge 2016 5/5 aikataulu
Klo 10:00 harjoitus 65-85 cc aloittelijat 10min
Klo 10:10 harjoitus 85 cc/harraste 10min
Klo 10:20 harjoitus yleinen 10min
Klo 10:35 lähtö 1 65-85cc aloittelijat 10min
Klo 10:50 lähtö 1 85 cc/harraste 10min+2 kierrosta
Klo 11:10 lähtö 1 yleinen 25min+2 kierrosta
Klo 11:55 lähtö 2 65-85cc aloittelijat 10min
Klo 12:05 lähtö 2 85 cc/harraste 10min+2
Klo 12:25 lähtö 2 yleinen 25min+2 kierrosta
Klo 13 palkintojen jako
Iso Motocross rata suljettu 3.9.2016
Iso Motocross rata suljettu lauantaina 3.9.2016 klo 12-16 Speedway kisojen vuoksi. Ajo sallittu klo 10-12
Acerbis Challenge tilanne 4/5
| Yleinen luokka | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 357 | Ville-Matti Mäkinen | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 0 | 18 | 20 | 149 | ||
| 2 | 338 | Tommi Mäkinen | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 126 | ||
| 3 | 45 | Valtteri Koskinen | 0 | 0 | 22 | 25 | 25 | 0 | 22 | 18 | 112 | ||
| 4 | 16 | Joni Roos | 12 | 11 | 25 | 0 | 14 | 0 | 25 | 25 | 112 | ||
| 5 | 1 | Teemu Sundelin | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 0 | 14 | 0 | 96 | ||
| 6 | 8 | Sami Aaltonen | 10 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 22 | 89 | ||
| 7 | 10 | Taneli Kontto | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 88 | ||
| 8 | 210 | Santeri Kari | 16 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 9 | 387 | Valtteri Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 13 | 41 | ||
| 10 | 25 | Konsta Tanninen | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 11 | 828 | Valtteri Huitti | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 12 | 32 | Pertti Peltola | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 13 | 31 | Kimmo Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | ||
| 14 | 241 | Eetu Kuusisto | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 15 | 221 | Patrik Raittala | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 16 | 28 | Joonas Pursiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 17 | 0 | ||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||
| Harraste luokka | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 4 | Jari Nieminen | 25 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 25 | 25 | 175 | ||
| 2 | 59 | Riku Luukkonen | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 | 13 | 15 | 20 | 144 | ||
| 3 | 30 | Tero Häkli | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 124 | ||
| 4 | 113 | Kari Tikka | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 119 | ||
| 5 | 207 | Markus Tähtinen | 20 | 25 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
| 6 | 13 | Henri Peltola | 12 | 10 | 15 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 87 | ||
| 7 | 516 | Jami Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22 | 22 | 76 | ||
| 8 | 544 | Riku Koskenranta | 11 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 11 | 12 | 74 | ||
| 9 | 211 | Aleksi Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||
| 10 | 252 | Roni Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 | ||
| 11 | 44 | Aarne Sköld | 7 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 12 | 3 | Pertti Jaakkola | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||
| 13 | 136 | Markus Ritola | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
| 14 | 7 | Mika Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 14 | 39 | ||
| 15 | 315 | Niklas Löfblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | ||
| 16 | 59.1 | Lauri Furuholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 36 | ||
| 17 | 11 | Mikko Airaksinen | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 18 | 251 | Anton Rosenqvist | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 19 | 49 | Niko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | ||
| 20 | 913 | Nelli Elo | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29 | ||
| 21 | 190 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 | ||
| 22 | 1 | Pekka Salonen | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 23 | 11 | Yrjö Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 | ||
| 24 | 999 | Konsta Vaskelainen | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 25 | 239 | Jounu Hurme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | ||
| 26 | 48 | Leevi Hyytinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | ||
| 27 | 753 | Vesa Vaskelainen | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 28 | 101 | Petteri Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||
| 29 | 130 | Tero Seppä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||
| 30 | 33 | Pertti Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 85cc | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 245 | Arttu Soranko | 14 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 108 | ||
| 2 | 224 | Eetu Salo | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| 3 | 261 | Aatu Mäkinen | 13 | 13 | 0 | 0 | 18 | 22 | 18 | 18 | 102 | ||
| 4 | 730 | Leo Peltola | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| 5 | 15 | Juuso Porri | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | ||
| 6 | 49 | Markus Ruohola | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 80 | ||
| 7 | 88 | Markus Seppälä | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 8 | 5 | Miro Varjonen | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 9 | 59 | Niklas Karinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 41 | ||
| 10 | 21 | Hermanni Koskinen | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 11 | 210 | Topias Riuttamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||
| Haastaja luokka 50-85cc | |||||||||||||
| 10.5. | 7.6. | 9.8. | 30.8. | 24.9. | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |||
| 1 | 51 | Topias Kontto | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 192 | ||
| 2 | 102 | Alex Syysmäki | 15 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 163 | ||
| 3 | 2 | Retu Suominen | 11 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 124 | ||
| 4 | 598 | Luca Laitiomäki | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 122 | ||
| 5 | 88 | Onni Majaluoma | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 13 | 106 | ||
| 6 | 104 | Leo Syysmäki | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 | 12 | 15 | 94 | ||
| 7 | 52 | Jere Uusitalo | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 94 | ||
| 8 | 46 | Jasperi Järnberg | 16 | 22 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 76 | ||
| 9 | 266 | Paavo Koivisto | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 10 | 576 | Felix Väisänen | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 11 | 52 | Casimir Viita | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 12 | 111 | Tuomas Suni | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 13 | 15 | Kasperi Joutsenlahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 14 | 399 | Niklas Karinen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 15 | 62 | Veeti Joutsenlahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
Simo Kivin Open 27.8.2016
Simo Kivin Open kilpailut onnistuivat parhaalla mahdollisella tavalla. Saimme ennätysmäärän omia kuskeja lähtöpuomin taakse ja oli mukava nähdä myös vanhat mestarit samassa lähdössä radalla. Saimme positiivista palautetta myös muilta kilpailijoilta ja runsaslukuiselta yleisöltä.
Voimme olla tyytyväisiä ja ylpeitä tapahtumasta…!
Motocross jaosto kiittää kaikkia talkoolaisia kilpailujärjestelyistä.